Цены по ресторану будут актуальны с 01.01.2026 г.
По действующим ценам на настоящее время уточняйте по номеру телефона.
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Закуска с салом «Затяжка» (сало, хлеб черный, хлеб белый, лук, чеснок, горчица) | 1001/9/92/40 | 100/100 | 275 |
| Лосось с лимоном «Жетон» (лосось слабосоленый, лимон, зелень) | 300/31/18/1 | 150/20 | 990 |
| Язык с хреном «Скребок» (язык говяжий, хрен) | 231/24/15/3 | 100/20 | 550 |
| Селедочка «По-сибирски» (сельдь пряного посола, картофель отварной с лучком и растительным маслом) | 530/32/33/23 | 150/150 | 300 |
| Ассорти рыбное (лосось слабосоленый, скумбрия копченая, сельдь пряного посола, лук маринованный) | 643/63/43/1,5 | 300/80 | 1320 |
| Мясное ассорти «Сбойка» (язык говяжий, запеченое мясо свинины, куриный рулет, соус, овощи, зелень) | 602/59/34/17 | 300/100 | 1150 |
| Мясная нарезка «Секция» (четыре вида мясных деликатесов, оливки, овощи) | 680/28/62/5 | 200/100 | 900 |
| Рулет «Скрутка» (ветчина, сыр, чесночёк) | 344/17/30/0,7 | 100 | 230 |
| Сырная тарелка (четыре вида сыра, фрукты, мед, грецкий орех) | 883/53/68/15 | 200/60 | 1320 |
| Овощная тарелка (свежие помидор, огурец, сладкий перец, маринованная капуста) | 59/2,5/1,5/10 | 200 | 410 |
| Соленья из погребка (соленые помидоры, огурцы, капуста квашеная) | 28/2,5/0,2/5 | 200 | 410 |
| Рулет куриный | 216/40/5/3 | 200 | 550 |
| Лимон с сахаром и корицей | 50/0,5/0/12 | 60 | 120 |
| САЛАТЫ | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Салат «Уголёк» (филе куриное, огурец соленый, сыр, лук, картофель, майонез, зелень, яйцо «пашот») | 193/18/11/5 | 140 | 275 |
| Салат «Царский» (горбуша с/с, картофель, морковь, яйцо, майонез, икра красная) | 218/15/14/7 | 140 | 360 |
| Салат «Сельдь под шубой» (сельдь с/с, картофель, лук, морковь, свёкла, яйцо, майонез) | 150/10/8/10 | 140 | 275 |
| Салат «Бухта изобилия» (креветки коктейльные, помидор свежий, огурец свежий, перец сладкий, манго, масло) | 151/7/11/6 | 140 | 360 |
| Салат «Александрия» (филе куриное, ветчина, помидор свежий, огурец свежий, сыр, майонез) | 221/11/18/3,5 | 140 | 275 |
| Салат «Анастасия» (филе куриное, морковь по-корейски, огурец свежий, омлетный блин, сыр, майонез) | 225/14/17/4 | 140 | 275 |
| Салат «Рештак» (говядина, лук маринованный, помидор свежий, масло) | 265/12/23/3 | 140 | 275 |
| Салат из свежих овощей (свежий помидор, огурец, перец сладкий, оливки, маслины, масло) | 159/1,4/14/6 | 140 | 275 |
| Салат «Шахтёрский» (говядина, грибы консервированные, корнишоны, лук маринованный, масло, брусника) | 245/10/21/7 | 140 | 275 |
| Салат «Боярский» (горбуша с/с, огурец свежий, помидор свежий, омлетный блин, яблоко, сыр, майонез) | 225/13/18/3 | 140 | 360 |
| Салат «Гнездо Глухаря» (филе куриное, яйцо, картофель, лук маринованный, сыр, майонез) | 236/14/17/5,5 | 140 | 275 |
| ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Суп дня (уточнять у официанта) | 250 | 275 | |
| Солянка мясная со сметаной | 188/13,5/13/4,5 | 250 | 300 |
| МУЧНЫЕ БЛЮДА | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Пельмени «Конвейер» (ручной лепки, мясные со сметаной, подается в горшочке) | 565/24/26/58 | 200/10 | 450 |
| Манты мясные со сметаной | 448/33/24/23 | 240/10 | 550 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (из мяса птицы) | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Рулет куриный «Нежный» (филе куриное, ветчина, сыр, майонез) | 315/30/21/0,5 | 150 | 550 |
| Курица «По-местному» (брусочки куриного филе с чесночком, грибами и оливками в сливках, подается с картофелем фри) | 286/30/13/11 | 200/50 | 640 |
| Курица «Оригинальная» филе куриное под сыроми и в кляре из майонеза, яйца и соевого соуса | 197,6/24,6/9,8/3,5 | 120/80 | 550 |
| Жаровня из курицы с овощами (обжаренное куриное филе и овощи крупной нарезки. Блюдо подается на чугунной сковороде) | 130/19/1/10 | 250 | 640 |
| Киш с курицей и грибами (открытый сытный пирог из слоёного теста с куриным филе, грибами и луком под майонезом) | 443/18/24/37 | 200 | 450 |
| Киш с овощами и грибами (открытый сытный пирог из слоёного теста с овощами и грибами под майонезом) | 404/7/23/40 | 200 | 450 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (из рыбы) | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Дорада запеченная (рыба запеченная тушкой с лимоном, со стручковой фасолью/соус (продается на вес основного продукта) | 117/11/6/5 | 100/50 | 310 (за 100 гр.) |
| Жаровня из лосося с овощами (лосось и овощи крупной нарезки обжаренные. Блюдо подается на чугунной сковороде) | 152/17/5/10 | 250 | 970 |
| Киш из лосося (открытый сытный пирог из слоёного теста с лососем, помидорами, луком и сыром под майонезом) | 454/18/27/33 | 200 | 880 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (из свинины и говядины) | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Свиная отбивная в льезоне с яблочным гарниром | 302/27/20/4 | 120/80 | 550 |
| Жаровня из свинины с овощами (мясо свинины и овощи крупной нарезки, обжаренные. Блюдо подается на чугунной сковороде) | 234/14/15/11 | 250 | 640 |
| Эскалоп «Марс» (мясо свинины запеченное с сыром и кольцами помидора или с сыром и ананасом или с сыром и грибами с луком) | 337/21/28/2 | 150 | 550 |
| Говядина с черносливом подаётся в горшочке | 156,5/9,5/9/9 | 200 | 800 |
| Говядина по-осеннему (лук, морковь, яблоко) подаётся в горшочке | 137,7/8,4/9,8/3,8 | 200 | 800 |
| ГАРНИРЫ | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Картофель жареный с луком | 274/4/13/34 | 150 | 145 |
| Картофель жареный с грибами и луком | 242/4/12/29 | 150 | 175 |
| Картофель фри, дольки | 255/3/17/24 | 150 | 275 |
| Картофельное пюре | 159/4/6/22 | 150 | 165 |
| Картофельные кубики в специях | 256/3/17/23 | 150 | 275 |
| Рис с жареными овощами | 367/8/5/83 | 150 | 275 |
| Фасоль стручковая со сладким перцем | 125/2/10/6 | 150 | 275 |
| Овощи гриль (помидоры, лук репчатый, брокколи) | 44/3/1/9 | 150 | 275 |
| Шампиньоны в сливочном соусе (грибы, лук, сливки, масло сливочное, оливки, чесночок, масло растительное) | 140/5/12/3 | 150 | 370 |
| ХЛЕБ | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Булочка «Банкетная» (выпекается из пшеничной муки высшего сорта) | 121/4/0,5/24 | 50 | 21 |
| Булочка ржаная (выпекается из смеси пшеничной и ржаной муки) | 14/4/1,7/21 | 50 | 21 |
| ДЕСЕРТЫ | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Десерт фруктово-ягодный (ягоды и фрукты запеченные в слоеном тесте. Подается с шариком мороженого) | 315/5/15/40 | 170 | 240 |
| Чизкейк (в ассортименте) | 372/5,4/26/30 | 120 | 240 |
| Торт «Фисташка с малиной» | 432/14/20/50 | 120 | 240 |
| Торт «Красный бархат» | 420/14/19/48 | 120 | 240 |
| Мороженое (в ассортименте с сиропом и/или шоколадной крошкой) | 243/4/12/31 | 125 | 240 |
| Коктейль молочный (в ассортименте) | 357/9/18/42 | 300 | 230 |
| НАПИТКИ | |||
| К/Б/Ж/У | Выход, гр. | Цена, руб. | |
| Минеральная вода «Карачинская» | 0/0/0/0 | 1500 | 120 |
| Морс ягодный | 82/0,2/0/21 | 200 | 65 |
| Морс ягодный | 410/1/0/105 | 1000 | 275 |
| Компот из сухофруктов | 181/1,5/0/44 | 200 | 65 |
| Компот из сухофруктов | 905/7,5/0/220 | 1000 | 275 |
| Сок в ассортименте | 90/0/0/22 | 200 | 65 |
| Сок в ассортименте | 427/0/0/104,5 | 950 | 275 |
| Чай пакетированный (чёрный, зеленый) | 0/0/0/0 | 200 | 55 |
| Кофе чёрный пакетированный | 2/0,2/0/0,3 | 200 | 55 |
| Кофе 3 в 1 | 86/04/2,2/16 | 200 | 55 |
| Кофе «Эспрессо» | 8/0,4/0,3/0,7 | 40 | 100 |
| Кофе «Двойной эспрессо» | 13/0,8/0,6/1,4 | 80 | 165 |
| Кофе «Американо» | 8/0,4/0,3/0,7 | 120 | 135 |
| Кофе «Гляссе» (с мороженым) | 69/2/3/9 | 150 | 200 |
| Кофе «Капучино» | 64/3/3,5/5 | 200 | 230 |
| Кофе «Латте» | 120/6/6,3/10 | 300 | 300 |
| Лимон | 0,5/0,03/0/0,09 | 3 | 8 |
Банкетное меню составляется индивидуально для каждого праздника.
По всем вопросам обращайтесь к Галине, администратору ресторана «Уголёк» по тел. 8-923-602-01-45.
| Наименование блюд | Выход, гр | Цена, руб. |
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
| Бутерброд с маслом и красной икрой | 65 | 275 |
| Бутерброд с маслом и красной рыбой | 80 | 230 |
| Брускета с творожным сыром и вяленым помидором | 65 | 150 |
| Брускетта с хумусом, вяленым помидором, зеленью | 60 | 150 |
| Брускетта с твор сыром, семгой, зеленью | 80 | 230 |
| Горячий бутерброд с п/к колбасой и сыром | 70 | 120 |
| Блин c творожным сыром и икрой красной | 120 | 360 |
| Блин с творожным сыром и лососем | 120 | 360 |
| Профитроли с творожным сыром и зеленью | 80 | 90 |
| Профитроли с печеночным паштетом | 80 | 90 |
| Профитроли с творожным сыром и креветкой | 90 | 165 |
| Канапе (карт шарик, запеч мясо, салат , черри) | 45 | 100 |
| Канапе (чер хлеб, салат, грудинка, корнишон) | 35 | 100 |
| Канапе (сыр, ветчина, черри, оливка) | 35 | 100 |
| Канапе (буженина, сыр, оливка) | 45 | 100 |
| Креветка с помидором черри | 40 | 120 |
| Ассорти рыбное | 300 | 1320 |
| Семга на дранике | 95 | 230 |
| Лосось с лимоном | 150 | 990 |
| Селедочка по-сибирски с отварным картофелем | 150/150 | 300 |
| Селедочка с маринованным луком | 150/50 | 300 |
| Ассорти мясное (язык, свинина, рулет из курицы) | 300 | 1150 |
| Рулет-роза из ветчины с сыром | 100 | 230 |
| Мясная нарезка | 200/100 | 900 |
| Рулет куриный (окорочок, оливки, омлетный блин) | 200 | 550 |
| Соленья из погребка | 200 | 410 |
| Ассорти овощное | 400 | 600 |
| Фруктовая тарелка (СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ) | 600/10 | 600 |
| Сырная тарелка из 4 видов сыра | 200/60 | 1320 |
| Сырные палочки | 200 | 660 |
| Креветки в кляре | 150/35 | 670 |
| Лимон с сахаром и корицей | 50/10 | 120 |
| Луковые кольца в панировке | 150 | 310 |
| Наггетсы куриные/рыбные в панировке | 150 | 310 |
| Тарталетка с творожным сыром, красной икрой, лимоном и зеленью | 40 | 140 |
| Тарталетка с творожным сыром, креветкой, огурцом и зеленью | 40 | 140 |
| Тарталетка с творожным сыром, форелью, лимоном и зеленью | 40 | 140 |
| Тарталетка с творожным сыром, красной икрой, лимоном и зеленью | 25 | 100 |
| Тарталетка с творожным сыром, креветкой, огурцом и зеленью | 25 | 100 |
| Тарталетка с творожным сыром, форелью, лимоном и зеленью | 25 | 100 |
| Большой рыбный сет (32 тарталетки с творожным сыром и морепродуктами) | 740 | 2420 |
| Оливки/маслины | 100 | 275 |
| Крабовые Рафаэлки | 135 | 310 |
| Лосось фаршированный | 1500 | 4100 |
| САЛАТЫ | ||
| Салат «Царский» (икра красная, горбуша с/с, морковь, картофель, яйцо, майонез, зелень) | 140 | 360 |
| Салат «Боярский» (горбуша с/с, огурец свежий, помидор, яблоко, омлетный блин, сыр, майонез, зелень) | 140 | 360 |
| Салат «Бухта изобилия» (помидор, огурец свежий, перец болгарский, манго, креветки, сок лимона, масло, зелень) | 140 | 360 |
| Салат «Греческий» (помидор свежий, болгарский перец огурец свежий, лук, сыр фета/брынза, маслины, оливковое масло, сок лимона, специи, зелень) | 200 | 360 |
| Салат «Цезарь» ( филе куриное, яйцо, помидор, пекинская капуста/лист салата, сыр, соус, зелень) | 200 | 360 |
| Салат «Министерский» (язык, крабовое мясо, картофель, огурец свежий, огурец соленый, яйцо, майонез, зелень) | 140 | 275 |
| Салат «Богатырский» (свинина, морковь обжаренная, лук маринованный, горошек зеленый, корнишон, сыр, майонез, зелень) | 140 | 275 |
| Салат «Мужской стиль» (говядина, шампиньоны, сыр, яйцо, зеленый горошек, майонез, зелень) | 140 | 275 |
| Салат «Женский каприз» (филе куриное, чернослив, огурец свежий, огурец соленый, сыр, майонез, зелень) | 140 | 275 |
| Салат «Оратор» (филе куриное, грудинка, шампиньоны, лук, сыр, орех грецкий, майонез, зелень) | 140 | 275 |
| Салат «Ералаш» (филе куриное, огурец свежий, картофель, морковь, свекла, майонез, зелень) | 140 | 275 |
| Салат «Гнездо глухаря» (филе куриное, картофель пай, яйцо, лук, специи, сыр, чеснок, майонез, зелень) | 140 | 275 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
| Филе судака с томатами | 150 | 550 |
| Семга, запеченная под сырной шапкой с луком и кукурузой | 150 | 890 |
| Лосось, запеченный под сырной шапкой с луком и помидором | 150 | 600 |
| Дорада, запеченная с лимоном (продается на вес основного продукта) | 100 | 310 |
| Жаровня из семги/форели с овощами гриль | 100/150 | 970 |
| Окорочок фаршированный | 200 | 550 |
| Куриная грудка в медовом соусе | 200 | 550 |
| Куриная отбивная в льезоне | 120 | 550 |
| Куриная отбивная в кедровом/грецком орехе | 120 | 550 |
| Рулет куриный «Нежный» | 150 | 550 |
| Жаровня из курицы с овощами гриль | 100/150 | 640 |
| Мясо по-французски | 250 | 670 |
| Рулетики свиные с грибами | 250 | 550 |
| Буженина в медово-соевом соусе | 150 | 550 |
| Свинина в кисло-сладком соусе | 150 | 550 |
| Свиная отбивная в кунжуте с яблочным гариниром | 120/75 | 550 |
| Жаровня из свинины с овощами гриль | 100/150 | 640 |
| Эскалоп «Марс» (помидор/ананас/грибы с луком на выбор) | 150 | 550 |
| Дижонский стейк (капуста, лук, морковь, грибы, бекон) | 250 | 550 |
| Дижонский стейк с овощами (лук, морковь) | 250 | 550 |
| Манты мясные | 240 | 550 |
| Говядина с черносливом (подается в горшочке) | 200 | 800 |
| Говядина по-осеннему (подается в горшочке) | 200 | 800 |
| ГАРНИРЫ | ||
| Шампиньоны в сливочном соусе | 150 | 370 |
| Брокколи/цветная капуста в сливках | 150 | 275 |
| Картофель фри, кубики, дольки в специях | 150 | 275 |
| Картофель по-домашнему с соусом | 150 | 275 |
| Картофель черепица | 150 | 275 |
| Картофельное пюре | 150 | 165 |
| Рис с жаренными овощами | 150 | 275 |
| Овощи гриль | 150 | 275 |
| Фасоль стручковая со сладким перцем | 150 | 275 |
| ХЛЕБ, ВЫПЕЧКА | ||
| Булочка ржаная рижская | 50 | 21 |
| Булочка банкетная | 50 | 21 |
| НАПИТКИ | ||
| Лимонад собственного приготовления | 1000 | 275 |
| Компот из сухофруктов | 1000 | 275 |
| Морс ягодный в ассортименте | 1000 | 275 |
| Сок «Любимый» в ассортименте | 950 | 275 |
| Минеральная вода «Карачинская» | 1500 | 120 |
| Чай пакетированный (черный, зеленый) с сахаром | 200 | 55 |
| Чай заварной в ассортименте | 400/600 | 155/210 |
| Коктейль молочный с сиропом | 300 | 230 |
| ДЕСЕРТЫ | ||
| Мороженое с сиропом или топпингом | 100/25 | 240 |
| Десерт фруктово-ягодный | 170 | 240 |
| Чискейк в ассортименте | 120 | 240 |
| Торт «Фисташка с малиной», «Красный Бархат» | 120 | 240 |
|
ЧАЙ «Театон», 400 мл (в ассортименте) Безупречный напиток из лучших чайных сортов Китая и Цейлона, а также чайных блендов и купажей! |
140 руб. |
|
ЭСПРЕССО, 40 мл Крепкий и бодрящий кофе с насыщенным вкусом! Настоящая концентрация кофейного аромата! |
100 руб. |
|
АМЕРИКАНО, 100-220 мл Легкий черный кофе или «очень длинный эспрессо» (на одной порции эспрессо) |
45 руб. |
|
КАПУЧИНО, 150 мл Ароматный эспрессо, укрытый в «капюшон» из воздушной молочной пенки |
50 руб. |
|
ЛАТТЕ, 220 мл В эспрессо добавляется большое количество молока и молочной пенки. |
60 руб. |
|
ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО, 80 мл |
165 руб. |
|
АМЕРИКАНО, 120 мл |
135 руб. |
| КАПУЧИНО, 200 мл | 230 руб. |
| ЛАТТЕ, 300 мл | 300 руб. |
|
ГЛЯССЕ, 150 гр Эспрессо лонг, мороженое, шоколадная крошка! Три удовольствия сразу! |
200 руб. |
Бизнес-ланч с 12:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.
В ресторане «Уголек» Вашему вниманию предоставлены комплексы бизнес-ланча:
Комплекс № 1 стоимость 580 руб.
|
|
КОМПЛЕКС № 1 |
ОБЪЁМ, ГР |
|
1 |
Салат |
100 |
|
2 |
Суп |
200 |
|
3 |
Горячее блюдо |
100-150 |
|
4 |
Гарнир |
100-150 |
|
5 |
Чай пакетированный/компот/морс НА ВЫБОР ГОСТЯ |
200 |
Комплекс № 2 стоимость 480 руб.
|
|
КОМПЛЕКС № 2 |
ОБЪЁМ, ГР |
|
1 |
Салат/суп на выбор | 100/200 |
|
2 |
Горячее блюдо | 100-150 |
|
3 |
Гарнир | 100-150 |
|
4 |
Чай пакетированный/компот/морс НА ВЫБОР ГОСТЯ | 200 |
Комплекс № 3 стоимость 380 руб.
|
|
КОМПЛЕКС № 3 |
ОБЪЁМ, ГР |
|
1 |
Салат | 100 |
|
2 |
Суп |
200 |
|
3 |
Чай пакетированный/компот/морс НА ВЫБОР ГОСТЯ |
200 |
Стоимость завтрака 300 руб.
|
|
Завтрак |
Объем, гр. |
|
1 |
Крупа/каша молочная |
100/150 |
|
2 |
Мясная гастрономия |
75 |
|
3 |
Яйцо |
1 шт |
|
4 |
Сыр |
20 |
|
5 |
Овощной гарнир |
50 |
|
6 |
Булочка банкетная |
50 |
|
7 |
Выпечка |
1 шт |
|
8 |
Чай пакетированный/кофе пакетированный/морс/компот/сок НА ВЫБОР ГОСТЯ |
200 |
|
9 |
Сливки к кофе |
10 |
Стоимость обеда 450 руб.
|
|
Обед |
Объем, гр. |
|
1 |
Салат |
100 |
|
2 |
Суп |
200 |
|
3 |
Горячее блюда |
100-150 |
|
4 |
Гарнир |
100-150 |
|
5 |
Чай пакетированный/кофе пакетированный/морс/компот/сок НА ВЫБОР ГОСТЯ |
200 |
|
6 |
Булочка банкетная |
2 шт. |
Стоимость ужина 400 руб.
|
|
Ужин |
Объем, гр. |
|
1 |
Салат/суп |
100/200 |
|
2 |
Горячее блюдо |
100-150 |
|
3 |
Гарнир |
100-150 |
|
4 |
Чай пакетированный/кофе пакетированный/морс/компот/сок НА ВЫБОР ГОСТЯ |
200 |
|
5 |
Булочка банкетная |
2 шт |
При проведении свадьбы в ресторане «Уголёк», гостиница «Анжерская» дарит молодожёнам номер ЛЮКС. (При наличии свободного номера).



